Tämä WF -muovimyllykone koostuu pääasiassa syöttölaitteesta, kotelosta, karasta, leikkuripäätä, päämoottoria, sähkölaatikosta jne.
Tämä WF -muovimyllykone koostuu pääasiassa syöttölaitteesta, kotelosta, karasta, leikkuripäätä, päämoottoria, sähkölaatikosta jne.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Nopea levytyyppinen muovimylly on ihanteellinen laite termoplastisten materiaalien, kuten HDPE, LDPE, LLDPE, ABS, PC, PS, PET, PP, Nylon jne.
Malli | Murskaushuone ulottuvuus (mm) | Kapasiteetti (kg/h) | Moottori Voima (KW) | Lukumäärä terän kiinnitys | Lukumäärä pyörivä terä | Koneen ulottuvuus (L*w*h) mm | Paino (Kg) |
WF-400 | 270*410 | 50 | 7.5 | 2 | 6/12 | 1200*850*1380 | 550 |
WF-500 | 300*500 | 80 | 11 | 2 | 6/15 | 1400*980*1580 | 750 |
WF-600 | 320*600 | 100 | 15 | 2 | 6/18 | 1500*1080*1650 | 900 |
WF-700 | 360*635 | 150 | 22 | 2 | 6/21 | 1600*1220*1720 | 1250 |
WF-800 | 805*450 | 250 | 30 | 4 | 6/27 | 2000*1480*2300 | 2100 |
WF-820 | 600*820 | 300 | 37 | 4 | 6/24 | 2100*1550*2350 | 2800 |
WF-1000 | 1020*650 | 500-800 | 45/55 | 4 | 6/30 | 2250*1780*2450 | 3000 |
WF-1200 | 1220*1000 | 800-1000 | 75 | 6 | 12 | 2600*2000*2500 | 4200 |
![]() | |
![]() | ![]() |
Jauheenkäsittelyn ja koon pienentämisen maailmassa jyrsintälaitteiden valinta on kriittinen halutun hiukkaskoon, muodon ja jakauman saavuttamiseksi...
Nähdä enemmänA: n suunnittelu kaksikartion tehosekoitin On ratkaiseva rooli sen sekoitustehokkuuden parantamisessa, mikä tekee siitä suositun vali...
Nähdä enemmänJauhepakettikoneet ovat pakkausteollisuuden välttämättömiä laitteita, jotka on suunniteltu käsittelemään jauhemaisten tuotteiden automaattista täyt...
Nähdä enemmän