Piirteet
Energiatehokkaat potentiaaliset säästöt 30–60% verrattuna perinteisiin kuivaimiin.
Suljetettu muotoilu estää ristikontaminaation ja edistää puhdasta työympäristöä.
Helppo huolto sujuvalla käyttö värähtelymoottoreilla.
Piirteet
Energiatehokkaat potentiaaliset säästöt 30–60% verrattuna perinteisiin kuivaimiin.
Suljetettu muotoilu estää ristikontaminaation ja edistää puhdasta työympäristöä.
Helppo huolto sujuvalla käyttö värähtelymoottoreilla.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Sovellukset: Soveltuu kuivumiseen, jäähdytykseen ja kosteuttamiseen eri toimialoilla, kuten kemikaali, lääkkeet, elintarvikkeet ja muut.
| Malli | Sängyn runko | Ulottuvuus | Värinävoima (KW) | Paino (kg) |
| L × W (mm) | L × W × H (mm) | |||
| 3 × 30 | 3000 × 300 | 3505 × 890 × 1830 | 2 × 0,75 | 1240 |
| 3 × 45 | 4500 × 300 | 5005 × 1116 × 1830 | 2 × 0,75 | 1570 |
| 4,5 × 45 | 4500 × 450 | 5005 × 1132 × 1900 | 1,1 × 2 | 1670 |
| 6 × 60 | 6000 × 600 | 6510 × 1286 × 1940 | 2 × 1,5 | 2743 |
| 6 × 75 | 7500 × 600 | 8010 × 1286 × 1940 | 2 × 2,2 | 2886 |
| 9 × 60 | 6000 × 900 | 6510 × 1830 × 2110 | 2 × 2,2 | 3540 |
| 9 × 75 | 7500 × 900 | 8010 × 1830 × 2110 | 2 × 3,7 | 4219 |
| 12 × 75 | 7500 × 1200 | 8010 × 2400 × 2450 | 2 × 5,5 | 5223 |
| 15 × 75 | 7500 × 1500 | 8010 × 2850 × 2570 | 2 × 5,5 | 6426 |
| 18 × 80 | 8000 × 1800 | 8520 × 3250 × 3100 | 2 × 7,5 | 8600 |
| | |



Elintarviketehdas menetti lähes 4 prosenttia jokaisesta erästä pölynä ja rikkoutuneena rakeina siirrettäessä sekoittimesta pakkauslinjalle. Onge...
Nähdä enemmänTiheän faasin ja laimean faasin pneumaattisen kuljetuksen välillä valinnassa ei ole kyse yleisesti paremman vaihtoehdon löytämisestä. Päätös rii...
Nähdä enemmänJos myllysi ulostulo on lattiatasolla ja sekoittimesi tai pakkauskoneen tuloaukko odottaa kolme metriä sen yläpuolella, näiden kahden pisteen vä...
Nähdä enemmän